Game schedule / Results
Men | ||||
Group A | Group B | Group C | Group D | |
| Finland | Sweden | Norway | Denmark | Level 1 |
| Colombia | Switzerland | Italy | Germany | Level 2 |
| Austria | Turkey | Czech Republic | Russia | Level 3 |
| South Africa | Spain | Level 4 |
Level 1: 1-4 from last WC, Draw within the level
Level 2: 5-8 from last WC, Draw within the level
Level 3: 9-12 from last WC, Draw within the level
Level 4: Rest, Draw within the level
Women | ||
Group E | Group F | |
| Sweden | Germany | Level 1 |
| Norway | Colombia | Level 2 |
| Denmark | Finland | Level 3 |
| Spain | Level 4 |
Level 1: 1-2 From last WC, Draw within the level
Level 2: 3-4 From last WC, Draw within the level
Level 3: 5-6 From last WC, Draw within the level
Level 4: Rest
Day 1 | 16.8.2011 | 9 games | Group | |||
| Blue | White | |||||
| 1 | 9.00 | Men A | Finland | Colombia | (0-0) 4-0 | |
| 2 | 10.00 | Men B | Turkey | Spain | (3-1) 6-1 | |
| 3 | 11.00 | Women E | Sweden | Norway | (0-0) 0-1 | |
| 4 | 12.00 | Men C | Norway | Italy | (7-0) 19-0 | |
| 5 | 13.00 | Men D | Denmark | Germany | (1-2) 1-2 | |
| 6 | 14.00 | Men A | Austria | South Africa | (25-0) 50-0 | |
| 7 | 15.00 | Women F | Germany | Colombia | (1-0) 2-0 | |
| 8 | 16.00 | Men B | Sweden | Switzerland | (11-0) 22-0 | |
| 9 | 17.00 | Women E | Denmark | Spain | (11-0) 21-0 | |
Day 2 | 17.8.2011 | 11 games | Group | |||
| Blue | White | |||||
| 10 | 9.00 | Men D | Russia | Germany | (0-4) 0-6 | |
| 11 | 10.00 | Men B | Sweden | Turkey | (4-0) 9-0 | |
| 12 | 11.00 | Women E | Sweden | Denmark | (0-0) 0-0 | |
| 13 | 12.00 | Men C | Italy | Czech Republic | (1-3) 2-9 | |
| 14 | 13.00 | Men A | Colombia | South Africa | (15-0) 24-0 | |
| 15 | 14.00 | Women F | Colombia | Finland | (0-0) 0-0 | |
| 16 | 15.00 | Men A | Finland | Austria | (3-0) 7-0 | |
| 17 | 16.00 | Women E | Norway | Spain | (15-0) 37-0 | |
| 18 | 17.00 | Men B | Switzerland | Spain | (0-1) 1-1 | |
| 19 | 18.00 | Men C | Norway | Czech Republic | (2-0) 8-0 | |
| 20 | 19.00 | Men D | Denmark | Russia | (2-0) 3-0 | |
Day 3 | 18.8.2011 | 12 games | Group | |||
| Blue | White | |||||
| 21 | 9.00 | Men A | Finland | South Africa | (4-0) 6-0 | |
| 22 | 10.00 | Men B | Sweden | Spain | (5-0) 12-0 | |
| 23 | 11.00 | Men A | Colombia | Austria | (0-0) 3-1 | |
| 24 | 12.00 | Men B | Switzerland | Turkey | (0-3) 0-9 | |
| 25 | 13.00 | Women E | Norway | Denmark | (3-0) 6-0 | |
| 26 | 14.00 | Women E | Sweden | Spain | (10-0) 23-0 | |
| 27 | 15.00 | Women F | Germany | Finland | (0-0) 0-0 | |
| 28 | Men - Qual. 1 | 16.00 | Norway | Denmark | (2-0) 4-0 | |
| 29 | Men - Qual. 2 | 17.00 | Finland Winner Group A | Turkey Two Group B | (3-0) 6-0 | |
| 30 | Men - Qual. 3 | 18.00 | Sweden Winner Group B | Czech Two Group C | (3-0) 7-0 | |
| 31 | Women place 5-7 | 19.00 | Colombia Three Group F | Denmark Three Group E | (0-0), OT 0-0, 3-2 | |
| 32 | Men - Qual. 4 | 20.00 | Germany Winner Group D | Colombia Two Group A | (2-0) 7-0 | |
Day 4 | 19.8.2011 | 11 games | ||||
| Blue | White | |||||
| 33 | Women place 5-7 | 9.00 | Colombia Three Group F | Spain Four Group E | (3-0) 7-0 | |
| 34 | Men 9-12 qual. 1 | 10.00 | Austria Three Group A | Spain Three Group B | (3-0) 6-0 | |
| 35 | Men 9-12 qual. 2 | 11.00 | Italy Three Group C | Russia Three Group D | (0-2) 0-3 | |
| 36 | Men 5-8 qual. 1 | 12.00 | Denmark Loser Men Qual. 1 | Turkey Loser Men Qual. 2 | (2-0) 2-0 | |
| 37 | Men 5-8 qual. 2 | 13.00 | Czech Loser Men Qual. 3 | Colombia Loser Men Qual. 4 | (1-1) 1-3 | |
| 38 | Men Semifinal 1 | 14.00 | Norway Winner Men Qual. 1 | Finland | (0-0) 2-1 | |
| 39 | Women Semif. 1 | 15.15 | Norway Winner Group E | Finland Two Group F | (2-0) 4-0 | |
| 40 | Men Semif. 2 | 16.30 | Sweden Winner Men Qual.3 | Germany Winner Men Qual. 4 | (0-0) 0-1 | |
| 41 | Women Semif. 2 | 17.45 | Sweden Two Group E | Germany Winner Group F | (0-0) 1-0 (OT) | |
| 42 | Women place 5-7 | 19.00 | Denmark Three Group E | Spain Four Group E | (6-0) 13-0 | |
| 43 | Men 13-14 | 20.00 | South Africa Four Group A | Switzerland Four Group B | (0-5) 1-17 | |
Day 5 | 20.8.2011 | 8 games | ||||
| Blue | White | |||||
| 44 | Men 5-6 place | 8.00 | Denmark Winner men 5-8 qual. 1 | Colombia Winner men 5-8 qual. 2 | (1-0) 1-0 | |
| 45 | Men 7-8 place | 9.00 | Turkey Loser men 5-8 qual. 1 | Czech R. Loser men 5-8 qual. 2 | (1-1) 1-2 (OT) | |
| 46 | Men 9-10 place | 10.00 | Austria Winner men 9-12 qual. 1 | Russia Winner men 9-12 qual. 2 | (0-1) 1-2 | |
| 47 | Men 11-12 place | 11.00 | Spain Loser men 9-12 qual. 1 | Italy Loser men 9-12 qual. 2 | (1-2) 2-3 | |
| 48 | Women Bronze | 12.30 | Finland Loser Semi women 1 | Germany Loser semi women 2 | (0-0) 0-1 | |
| 49 | Men Bronze | 14.00 | Finland Loser semifinal men 1 | Sweden Loser semifinal men 2 | (0-1) 0-1 | |
| 50 | Women Final | 15.30 | Norway Winner semi women 1 | Sweden Winner semi women 2 | (0-0) 1-0 | |
| 51 | Men Final | 17.00 | Norway Winner semifinal men 1 | Germany Winner semifinal men 2 | (0-0) 1-0 |
4.3.5.a Extra time;
The extra time is one period of up to fifteen minutes so called sudden
death. The team who makes the first goal is the winner of the game.
The game is stopped immediately after the goal is scored.
1.1.5 Penalty-throw shoot-out:
A series of penalty-throws, at the end of the match, consisting of at least
3 penalty-throws to each team.